Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2815 - HK | 874245 |
| 2026-08-04 | 2814 - HK | 158053 |
| 2026-08-03 | 2813 - HK | 630087 |
| 2026-08-02 | 2812 - HK | 906723 |
| 2026-08-01 | 2811 - HK | 467292 |
| 2026-07-31 | 2810 - HK | 521140 |
| 2026-07-30 | 2809 - HK | 380409 |
| 2026-07-29 | 2808 - HK | 115305 |
| 2026-07-28 | 2807 - HK | 046583 |
| 2026-07-27 | 2806 - HK | 295937 |
| 2026-07-26 | 2805 - HK | 656057 |
| 2026-07-25 | 2804 - HK | 760734 |
| 2026-07-24 | 2803 - HK | 518701 |
| 2026-07-23 | 2802 - HK | 245902 |
| 2026-07-22 | 2801 - HK | 301694 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
