Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2399 - JPN | 926984 |
| 2026-09-18 | 2398 - JPN | 570304 |
| 2026-09-17 | 2397 - JPN | 241072 |
| 2026-09-16 | 2396 - JPN | 843663 |
| 2026-09-15 | 2395 - JPN | 205108 |
| 2026-09-14 | 2394 - JPN | 751595 |
| 2026-09-13 | 2393 - JPN | 697378 |
| 2026-09-12 | 2392 - JPN | 734371 |
| 2026-09-11 | 2391 - JPN | 249893 |
| 2026-09-10 | 2390 - JPN | 046386 |
| 2026-09-09 | 2389 - JPN | 584515 |
| 2026-09-08 | 2388 - JPN | 754614 |
| 2026-09-07 | 2387 - JPN | 320475 |
| 2026-09-06 | 2386 - JPN | 430269 |
| 2026-09-05 | 2385 - JPN | 129709 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
