Nomor Lengkap Pengeluaran Togel CAMBODIA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 11.30 WIB / 11.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2942 - MC | 6361 |
| 2026-09-19 | 2941 - MC | 3995 |
| 2026-09-18 | 2940 - MC | 2977 |
| 2026-09-17 | 2939 - MC | 3789 |
| 2026-09-16 | 2938 - MC | 9938 |
| 2026-09-15 | 2937 - MC | 7555 |
| 2026-09-14 | 2936 - MC | 5906 |
| 2026-09-13 | 2935 - MC | 7062 |
| 2026-09-12 | 2934 - MC | 7476 |
| 2026-09-11 | 2933 - MC | 9608 |
| 2026-09-10 | 2932 - MC | 6831 |
| 2026-09-09 | 2931 - MC | 3190 |
| 2026-09-08 | 2930 - MC | 5256 |
| 2026-09-07 | 2929 - MC | 3935 |
| 2026-09-06 | 2928 - MC | 8351 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| 1ˢᵗ PRIZE | 2ⁿᵈ PRIZE | 3ʳᵈ PRIZE |
|---|---|---|
|
|
|
| LUCKY PRIZES | CONSOLATION PRIZES |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
