Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2941 - TW | 874617 |
| 2026-09-18 | 2940 - TW | 721393 |
| 2026-09-17 | 2939 - TW | 374314 |
| 2026-09-16 | 2938 - TW | 602067 |
| 2026-09-15 | 2937 - TW | 945051 |
| 2026-09-14 | 2936 - TW | 359097 |
| 2026-09-13 | 2935 - TW | 814715 |
| 2026-09-12 | 2934 - TW | 190477 |
| 2026-09-11 | 2933 - TW | 355286 |
| 2026-09-10 | 2932 - TW | 576197 |
| 2026-09-09 | 2931 - TW | 094844 |
| 2026-09-08 | 2930 - TW | 206547 |
| 2026-09-07 | 2929 - TW | 163424 |
| 2026-09-06 | 2928 - TW | 310285 |
| 2026-09-05 | 2927 - TW | 632792 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
