Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2896 - TW | 736960 |
| 2026-08-04 | 2895 - TW | 252470 |
| 2026-08-03 | 2894 - TW | 100176 |
| 2026-08-02 | 2893 - TW | 542149 |
| 2026-08-01 | 2892 - TW | 166546 |
| 2026-07-31 | 2891 - TW | 310462 |
| 2026-07-30 | 2890 - TW | 604287 |
| 2026-07-29 | 2889 - TW | 827841 |
| 2026-07-28 | 2888 - TW | 554497 |
| 2026-07-27 | 2887 - TW | 195884 |
| 2026-07-26 | 2886 - TW | 307746 |
| 2026-07-25 | 2885 - TW | 858498 |
| 2026-07-24 | 2884 - TW | 725456 |
| 2026-07-23 | 2883 - TW | 177348 |
| 2026-07-22 | 2882 - TW | 154829 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
